Auto's
| Technische gegevens | |
| Nummering : | 732.01 à 732.20 |
| Bouwjaar : | 1954/1955 |
| Snelheid : | 80 km/u |
| Asopstelling : | 1 1 |
| Fabrikant : | Ateliers Métallurgiques de Nivelles |
| Lengte : | |
| Hoogte : | |
| Minimale boogstraal : | |
| Bedrijfsgewicht : | 14 ton |
| Zitplaatsen : | 58 |
| Staanplaats : | 20 |
| Geschiedenis 732.10 | |
| Fabrikant : | Ateliers Métallurgiques de Nivelles, 1954 |
| Oorsprong : | Geleverd aan de NMBS onder nummer 732.10. Afgeschreven op 09/11/1984 in het depot van Bertrix. |
| Buiten werking: | 9 november 1984 |
| TSP : | 1987 |
| Fabrikant : | Ragheno-Mechelen. |
| Oorsprong : | Geleverd aan de NMBS in 1952, nummer I2-A 10.147; 1956-1963: eerste klas I2-A 11.127; 1963-1989: 1e klas/buffet I2-AR 11.901; |
| TSP : | 10 september 1989. |
Dit is een ex-NHS auto gekocht in 2011.
| Technische gegevens | |
| Snelheid : | 80 km/u |
| Asopstelling : | 2'2' |
| Lengte : | 23320 mm |
| Hoogte : | 3950 mm |
| Minimale boogstraal : | 75 meter |
| Bedrijfsgewicht : | 43/48 ton |
| Zitplaatsen : | 64 |
| Geschiedenis K1 21019 (A) | |
| Nummer : | 21019 UIC 50 88 18-40 19-6 |
| Levering : | Geleverd aan NMBS in 1935 |
| TSP : | 23 januari 2011 |
| Technische gegevens | |
| Snelheid : | 80 km/u |
| Asopstelling : | 2'2' |
| Lengte : | 23320 mm |
| Hoogte : | 3950 mm |
| Minimale boogstraal : | 75 meter |
| Bedrijfsgewicht : | 44/52 ton |
| Zitplaatsen : | 72 + 4 |
| Geschiedenis K1 21122 (A) | |
| Nummer : | 21122 |
| UIC | 1 |
| Levering : | Geleverd aan NMBS in 1935 |
| TSP : | 30 november 2002 |
| Technische gegevens | |
| Snelheid : | 80 km/u |
| Asopstelling : | 2'2' |
| Lengte : | 23320 mm |
| Hoogte : | 3950 mm |
| Minimale boogstraal : | 75 meter |
| Bedrijfsgewicht : | 44/52 ton |
| Zitplaatsen : | 40 |
| Geschiedenis K1 21125 (A) | |
| Nummer : | 21125 |
| UIC | 7 |
| Levering : | Geleverd aan NMBS in 1935 |
| TSP : | 30 november 2002 |
| Huidige status: | Catering |
| Technische gegevens | |
| Snelheid : | 80 km/u |
| Asopstelling : | 2'2' |
| Lengte : | 23320 mm |
| Hoogte : | 3950 mm |
| Minimale boogstraal : | 75 meter |
| Bedrijfsgewicht : | 44/52 ton |
| Zitplaatsen : | 72 + 4 |
| Geschiedenis K1 21127 (A) | |
| Nummer : | 21127 |
| UIC | 2 |
| Levering : | Geleverd aan NMBS in 1935 |
| TSP : | 30 november 2002 |
| Technische gegevens | |
| Snelheid : | 80 km/u |
| Asopstelling : | 2'2' |
| Lengte : | 23320 mm |
| Hoogte : | 3950 mm |
| Minimale boogstraal : | 75 meter |
| Bedrijfsgewicht : | 43/48 ton |
| Zitplaatsen : | 69 + 2 |
| Geschiedenis K1 29126 (BD) | |
| Nummer : | 29126 UIC 50 88 18-40 126-9 |
| Levering : | Geleverd aan NMBS in 1935 |
| TSP : | 23 januari 2011 |
| Technische gegevens | |
| Snelheid : | 80 km/u |
| Asopstelling : | 2'2' |
| Lengte : | 22760 mm |
| Hoogte : | 3776 mm |
| Minimale boogstraal : | 75 meter |
| Bedrijfsgewicht : | 43/54 ton |
| Zitplaatsen : | 94 |
| Staanplaats : | 50 |
| Geschiedenis M1 42097 | |
| Nummer : | 42097 UIC 50 88 29-18 694-1 |
| Levering : | Geleverd aan NMBS in 1937 |
| TSP : | |
| Technische gegevens | |
| Snelheid : | 80 km/u |
| Asopstelling : | 2'2' |
| Lengte : | 22760 mm |
| Hoogte : | 4430 mm |
| Minimale boogstraal : | 75 meter |
| Bedrijfsgewicht : | 42/55 ton |
| Zitplaatsen : | 74 |
| Staanplaats : | 50 |
| Geschiedenis M1 43045 (AB) | |
| Nummer : | 43045 UIC 50 88 38-18 645-2 |
| Levering : | Geleverd aan NMBS in 1937 |
| TSP : | |
| Technische gegevens | |
| Snelheid : | 80 km/u |
| Asopstelling : | 2'2' |
| Lengte : | |
| Hoogte : | |
| Minimale boogstraal : | |
| Bedrijfsgewicht : | 32/35 ton |
| Zitplaatsen : | |
| Staanplaats : | |
| Geschiedenis M2 41016 | |
| Nummer : | 41016 |
| UIC | 1 |
| Levering : | |
| TSP : | |
| Huidige status: | |
| Technische gegevens | |
| Snelheid : | 160 km/u |
| Lengte (exclusief buffers) : | 25,5 m |
| Tarre : | 44 t |
| Uitrusting: | Airconditioning |
| Geschiedenis TEE.BN 00.135 | |
| Nummer : | 00.135 |
| UIC-nummer : | 61 88 2989 980-5 |
| Fabrikant : | BN |
| TSP : | |
| Mitropa 50 88 08-20 002-8 P | |
| Oorsprong : | 1962 - 1992: Mitropa DR; 1992 - 2001: Vennbahn |
| Fabrikant : | Deutsche Reichsbahn Gothaer Waggonfabrik AG, Gotha |
| Bouwjaar : | 1961 |
| Indienen : | Dresden Alt |
| Origineel nummer : | 2 |
| Type : | Restaurant auto |
| Zitplaatsen : | 42 |
| Totale lengte : | 24,90 m |
| Binnenlengte : | 17,00 m |
| TSP : | 2011. |
| Mitropa) Halbertstadt 50 88 08-20 001-1 P | |
| Oorsprong : | 1975 - 1992: DR (Städteexpress); 1992 - 2001: Vennbahn |
| Fabrikant : | Ausbesserungswerke (AW) Halbertstadt |
| Bouwjaar : | 1975 |
| Indienen : | Berlijn Rummelsburg |
| Origineel nummer : | 9 |
| Type : | Buffetwagen |
| Zitplaatsen : | 24 |
| Totale lengte : | 18,70 m |
| Binnenlengte : | 12,20 m |
| TSP : | 2011. |