Voitures
| Fiche technique | |
| Numérotation : | 732.01 à 732.20 |
| Années de Construction : | 1954/1955 |
| Vitesse : | 80 km/u |
| Disposition d’essieux : | 1 1 |
| Constructeur : | Ateliers Métallurgiques de Nivelles |
| Longueur : | |
| Hauteur : | |
| Rayon minimale de courbe : | |
| Poids en ordre de marche : | 14 tonnes |
| Places assises : | 58 |
| Places debout : | 20 |
| Histoire 732.10 | |
| Constructeur : | Ateliers Métallurgiques de Nivelles, 1954 |
| Origine : | Livré à la SNCB sous le numéro 732.10. Radié le 09/11/1984 au dépôt de Bertrix. |
| Hors service: | 9 novembre 1984 |
| PFT : | 1987 |
| Constructeur : | Ragheno-Mechelen. |
| Origine : | Livré à la SNCB en 1952, numéro I2-A 10.147; 1956-1963: première classe I2-A 11.127; 1963-1989: 1ère classe /buffet I2-AR 11.901; |
| PFT : | 10 septembre 1989. |
Il s’agit une voiture ex SSN acheté en 2011
| Fiche technique | |
| Vitesse : | 80 km/u |
| Disposition d’essieux : | 2’2’ |
| Longueur : | 23320 mm |
| Hauteur : | 3950 mm |
| Rayon minimale de courbe : | 75 mètres |
| Poids en ordre de marche : | 43/48 tonnes |
| Place assises : | 64 |
| Histoire K1 21019 (A) | |
| Numéro : | 21019 UIC 50 88 18-40 19-6 |
| Livraison : | Livrée aux SNCB en 1935 |
| PFT : | 23 janvier 2011 |
| Fiche technique | |
| Vitesse : | 80 km/u |
| Disposition d’essieux : | 2’2’ |
| Longueur : | 23320 mm |
| Hauteur : | 3950 mm |
| Rayon minimale de courbe : | 75 mètres |
| Poids en ordre de marche : | 44/52 tonnes |
| Place assises : | 72 + 4 |
| Histoire K1 21122 (A) | |
| Numéro : | 21122 |
| UIC | 50 88 19-48 022-1 |
| Livraison : | Livrée aux SNCB en 1935 |
| PFT : | 30 novembre 2002 |
| Fiche technique | |
| Vitesse : | 80 km/u |
| Disposition d’essieux : | 2’2’ |
| Longueur : | 23320 mm |
| Hauteur : | 3950 mm |
| Rayon minimale de courbe : | 75 mètres |
| Poids en ordre de marche : | 44/52 tonnes |
| Place assises : | 40 |
| Histoire K1 21125 (A) | |
| Numéro : | 21125 |
| UIC | 50 88 19-48 024-7 |
| Livraison : | Livrée aux SNCB en 1935 |
| PFT : | 30 novembre 2002 |
| Etat actuel : | En restauration |
| Fiche technique | |
| Vitesse : | 80 km/u |
| Disposition d’essieux : | 2’2’ |
| Longueur : | 23320 mm |
| Hauteur : | 3950 mm |
| Rayon minimale de courbe : | 75 mètres |
| Poids en ordre de marche : | 44/52 tonnes |
| Place assises : | 72 + 4 |
| Histoire K1 21127 (A) | |
| Numéro : | 21127 |
| UIC | 50 88 19-48 026-2 |
| Livraison : | Livrée aux SNCB en 1935 |
| PFT : | 30 novembre 2002 |
| Fiche technique | |
| Vitesse : | 80 km/u |
| Disposition d’essieux : | 2’2’ |
| Longueur : | 23320 mm |
| Hauteur : | 3950 mm |
| Rayon minimale de courbe : | 75 mètres |
| Poids en ordre de marche : | 43/48 tonnes |
| Place assises : | 69 + 2 |
| Histoire K1 29126 (BD) | |
| Numéro : | 29126 UIC 50 88 18-40 126-9 |
| Livraison : | Livrée aux SNCB en 1935 |
| PFT : | 23 janvier 2011 |
| Fiche technique | |
| Vitesse : | 80 km/u |
| Disposition d’essieux : | 2’2’ |
| Longueur : | 22760 mm |
| Hauteur : | 3776 mm |
| Rayon minimale de courbe : | 75 mètres |
| Poids en ordre de marche : | 43/54 tonnes |
| Place assises : | 94 |
| Place debout : | 50 |
| Histoire M1 42097 | |
| Numéro : | 42097 UIC 50 88 29-18 694-1 |
| Livraison : | Livrée aux SNCB en 1937 |
| PFT : | |
| Fiche technique | |
| Vitesse : | 80 km/u |
| Disposition d’essieux : | 2’2’ |
| Longueur : | 22760 mm |
| Hauteur : | 4430 mm |
| Rayon minimale de courbe : | 75 mètres |
| Poids en ordre de marche : | 42/55 tonnes |
| Place assises : | 74 |
| Place debout : | 50 |
| Histoire M1 43045 (AB) | |
| Numéro : | 43045 UIC 50 88 38-18 645-2 |
| Livraison : | Livrée aux SNCB en 1937 |
| PFT : | |
| Fiche technique | |
| Vitesse : | 80 km/u |
| Disposition d’essieux : | 2’2’ |
| Longueur : | |
| Hauteur : | |
| Rayon minimale de courbe : | |
| Poids en ordre de marche : | 32/35 tonnes |
| Place assises : | |
| Place debout : | |
| Histoire M2 41016 | |
| Numéro : | 41016 |
| UIC | 50 88 18-48 616-1 |
| Livraison : | |
| PFT : | |
| Etat actuel : | |
| Fiche technique | |
| Vitesse : | 160 km/h |
| Longueur (hors tampons) : | 25,5 m |
| Tarre : | 44 t |
| Equipement : | Air conditionné |
| Histoire TEE.BN 00.135 | |
| Numéro : | 00.135 |
| Numéro UIC : | 61 88 2989 980-5 |
| Constructeur : | BN |
| PFT : | |
| Mitropa 50 88 08-20 002-8 P | |
| Origine : | 1962 – 1992: Mitropa DR; 1992 – 2001: Vennbahn |
| Constructeur : | Deutsche Reichsbahn Gothaer Waggonfabrik AG, Gotha |
| Année de Construction : | 1961 |
| Dépôt : | Dresden Alt |
| Nr d’origine : | 51 50 88-40 119-2 |
| Type : | Voiture restaurant |
| Place assises : | 42 |
| Longueur totale : | 24,90 m |
| Longueur intérieure : | 17,00 m |
| PFT : | 2011. |
| Mitropa) Halbertstadt 50 88 08-20 001-1 P | |
| Origine : | 1975 – 1992: DR (Städteexpress); 1992 – 2001: Vennbahn |
| Constructeur : | Ausbesserungswerke (AW) Halbertstadt |
| Année de Construction : | 1975 |
| Dépôt : | Berlin Rummelsburg |
| Nr d’origine : | 51 50 88-15 036-9 |
| Type : | Voiture buffet |
| Place assises : | 24 |
| Longueur totale : | 18,70 m |
| Longueur intérieure : | 12,20 m |
| PFT : | 2011. |